Valikko
Kun päästät liitteestä irti, se siirtyy tämän dokumentin liitteisiin
Tiedostoja siirretään palvelimelle. Tässä voi kestää hetki.
Pelastussuunnitelman yleiset liitteet
Liite | Lisääjä | Luotu |
---|---|---|
Anturatyypit | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.24 |
Asemapiirustus | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.29 |
Hiilidioksidi anturit positiot S10764-100 | Ari Joutsimatka | 4.8.2020 8.47 |
Jätekatos | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.29 |
Kameravalvontakaavio | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.32 |
Leikkaus 1-1 | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.26 |
OHJEELLINEN VÄESTÖNSUOJAN KÄYTTÖÖNOTTOSUUNNITELMA (1) | Ari Joutsimatka | 23.3.2021 9.05 |
Paloilmoitinkaavio | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.31 |
Palotekninen suunnitelma | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 14.21 |
Perustukset | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.24 |
Pohjapiirustus 1.krs | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.26 |
Pohjapiirustus 2.krs | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.27 |
Pohjapiirustus 3.krs | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.27 |
Pohjapiirustus Vesikatto | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.28 |
Proavera pelastussuunnitelman arviointi paloviranomainen | Ari Joutsimatka | 5.8.2020 14.32 |
Savunpoistojohdotuskaavio | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.33 |
Sisalle-suojautuminen-harjoittelu | Ari Joutsimatka | 24.3.2021 13.59 |
Sokkelikaavio, mv-laatta | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.25 |
Turva-ja merkkivalokaavio | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.31 |
UPSkeskuskaavio | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.30 |
Välipohja | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.25 |
Yhteyshenkilöluettelo | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 13.34 |
Laitteistolle asetetut liitteet
Liite | Lisääjä | Luotu |
---|---|---|
Henkilömäärät (Palotekninen suunnitelma) | Ari Joutsimatka | 3.8.2020 11.57 |
Jäähdytysyksikön pysäytyskytkin Hiilidioksidi | Ari Joutsimatka | 4.8.2020 8.46 |
Käyttöturvallisuustiedote Hiilidioksidi | Ari Joutsimatka | 4.8.2020 8.44 |
Leikkaukset A-A ja B-B palotekninen suunnitelma | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 14.51 |
Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Äänekosken jäähalli | Ari Joutsimatka | 17.8.2020 9.01 |
Poistumistiet, alkusammutuskalusto, savunpoisto, sammutusreitti 1 krs | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 14.48 |
Poistumistiet, alkusammutuskalusto, savunpoisto, sammutusreitti 2 krs | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 14.49 |
Poistumistiet, alkusammutuskalusto, savunpoisto, sammutusreitti ylin poistumistaso 3 krs | Ari Joutsimatka | 1.4.2020 14.50 |
Putkilukot sijainti asemakuva | Ari Joutsimatka | 14.8.2020 11.28 |
Putkilukot sijainti valokuvat | Ari Joutsimatka | 27.8.2020 7.34 |
Vaestonsuojan-huolto-ja-kaytto | Ari Joutsimatka | 11.4.2022 12.07 |